电话
0392-2234888
手机
13839220101

2016-11-25
气体检测管测量范围可根据客户要求加工订做!
检测管名称 | 型号 | 化学分子式 | 测定范围 | 反应前后 颜色变化 | 采样体积 (mL) | 送气时间 (秒) | 有效期 (年) |
一氧化碳 | 一 | CO | 2.5-50ppm | 白色→棕色 | 100 | 200 | 2 |
二 | 10-500ppm | 50 | 100 | ||||
三 | 1000-5000ppm | 50 | 100 | ||||
四 | 0.1-5% | 50 | 100 | ||||
CO除干扰 | 10-500ppm | 白色→棕色 | 50 | 100 | 2 |
在线客服