电话
0392-2234888
手机
13839220101
数显型带耐热鼓风干燥箱,适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。
本设备采用数显温度调节仪进行温度控制,控温灵活,准确、操作简便、性能可靠,数字直接显出工作温度,直观易读,工作室温度可在室温至300℃之间任意恒温,同时装有超温声、光报警装置,能自动切断电源,保护设备及试样。
工作室底部设设有逆风孔,箱顶装有排气阀门,冷空气从箱顶进入,由箱顶排出并设有风力搅拌,散热更均匀。
项目(型号) | 101-0A | 101-1A | 101-2A | 101-3A | 101-4 | |
额定功率(kw) | 1.6 | 2 | 2.4 | 4 | 6 | |
电源电压(V) | AC220±10% 50Hz | 380 | ||||
高工作温度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
温度范围(℃) | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
温度波动度(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | |
工作室 | 深(mm) | 350 | 350 | 450 | 500 | 800 |
宽(mm) | 350 | 450 | 550 | 600 | 800 | |
高(mm) | 350 | 450 | 550 | 750 | 1000 | |
外型 | 深(mm) | 600 | 500 | 600 | 650 | 1020 |
宽(mm) | 530 | 810 | 910 | 960 | 1240 | |
高(mm) | 570 | 813 | 913 | 1113 | 410 | |
重量(kg) | 50 | 100 | 150 | 190 | 350 |
在线客服